Roupas de Banho & Praia
- Total de itens
- 110 peças
- Categoria dominante
- Biquínis
Manter grade contínua
5 estilos de coleção mapeados sobre 587 peças ativas em 14 categorias.
Manter grade contínua
Expandir linha linho
Costura dupla nos zíperes
Liquidação estratégica
Reposição de tamanho M
Variações por categoria
Participação de cada categoria no mix
| Categoria | Share | Distribuição | Tier |
|---|---|---|---|
| Vestidos | 28.6% | PREMIUM | |
| Biquínis | 18.7% | ACCESS | |
| Bodies | 8.8% | CORE | |
| Macacões | 7.1% | PREMIUM | |
| Croppeds | 5.4% | ACCESS | |
| Blazers | 4.7% | PREMIUM | |
| Calças | 4.1% | CORE | |
| Blusas | 3.9% | PREMIUM | |
| Pareôs | 3.9% | ACCESS | |
| Saídas | 1.4% | CORE | |
| Sobretudos | 0.2% | PREMIUM |
Arraste a tabela para ver mais colunas