Margin & Elasticity
Inteligência Comercial & Precificação Dinâmica
575 variações precificadas · cobertura de 97.96% · 22.09% do catálogo remarcado.
Elasticidade & tier por categoria
Base: preço mediano e comportamento de remarcação
| Categoria | Variações | Preço mediano | Tier |
|---|---|---|---|
| Blazers | 25 | R$ 1.589,00 | PREMIUM |
| Macacões | 41 | R$ 1.489,00 | PREMIUM |
| Sobretudos | 1 | R$ 1.244,50 | PREMIUM |
| Vestidos | 168 | R$ 1.069,50 | PREMIUM |
| Blusas | 23 | R$ 989,00 | PREMIUM |
| Calças | 24 | R$ 694,25 | CORE |
| Bodies | 52 | R$ 649,00 | CORE |
| Saídas | 8 | R$ 594,50 | CORE |
| Pareôs | 23 | R$ 489,00 | ACCESS |
| Biquínis | 110 | R$ 489,00 | ACCESS |
| Croppeds | 32 | R$ 394,50 | ACCESS |
Arraste a tabela para ver mais colunas
Simulador de demanda “what-if”
Projeção de faturamento e margem para novos SKUs
- Faturamento projetado
- —
- Margem bruta estimada (65%)
- —
- Risco de canibalização
- —
Cenário para Blazers, considerando 85 unidades vendidas por SKU no período.